jeux video pratique
Date 14 décembre 2011
SAS Output
| [I-4-3] QUESTION 15 : ONT JOUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS A… (plusieurs réponses possibles) | ||||||||||
| sur 100 personnes de chaque groupe ayant joué à des jeux vidés au cours des 12 derniers mois | Effectifs | Des jeux d’action, de combat, de plateforme | Des jeux de sport | Des jeux de patience, de rôle, de stratégie | Des jeux de société | Des jeux de hasard | Des jeux éducatifs | Autres | ||
| ENSEMBLE | 1812 | 45 | 46 | 38 | 35 | 9 | 11 | 3 | ||
| SEXE | ||||||||||
| Hommes | 1018 | 54 | 61 | 37 | 31 | 10 | 8 | 2 | ||
| Femmes | 794 | 33 | 27 | 40 | 40 | 8 | 15 | 3 | ||
| AGE | ||||||||||
| 15 à 19 ans | 312 | 62 | 61 | 39 | 25 | 10 | 7 | 2 | ||
| 20 à 24 ans | 281 | 56 | 56 | 40 | 35 | 13 | 9 | 3 | ||
| 25 à 34 ans | 499 | 43 | 47 | 42 | 32 | 10 | 14 | 2 | ||
| 35 à 44 ans | 394 | 41 | 42 | 36 | 34 | 6 | 14 | 4 | ||
| 45 à 54 ans | 171 | 27 | 30 | 30 | 48 | 8 | 7 | 2 | ||
| 55 à 64 ans | 97 | 18 | 17 | 36 | 62 | 5 | 12 | 2 | ||
| 65 ans et plus | 58 | 19 | 23 | 27 | 45 | 2 | 9 | 10 | ||
| NIVEAU DE DIPLOME | ||||||||||
| Aucun,CEP | 192 | 45 | 43 | 33 | 37 | 10 | 8 | 4 | ||
| CAP, BEP | 457 | 42 | 45 | 37 | 34 | 10 | 11 | 2 | ||
| BEPC | 119 | 34 | 42 | 40 | 30 | 13 | 13 | 4 | ||
| BAC | 291 | 37 | 39 | 45 | 35 | 9 | 16 | 4 | ||
| BAC+2 ou +3 | 235 | 35 | 41 | 38 | 37 | 5 | 17 | 3 | ||
| BAC+4 et plus | 173 | 38 | 41 | 36 | 45 | 5 | 12 | 3 | ||
| Elève, étudiant | 345 | 60 | 58 | 40 | 30 | 9 | 8 | 2 | ||
| PCS DU CHEF DE MENAGE | ||||||||||
| Agriculteurs | 20 | 40 | 50 | 33 | 47 | . | 9 | . | ||
| Art., comm. et chef d’ent. | 107 | 41 | 49 | 35 | 39 | 12 | 11 | 3 | ||
| Cadres et prof. intell. sup. | 309 | 44 | 45 | 39 | 39 | 9 | 11 | 4 | ||
| Professions intermédiaires | 383 | 42 | 42 | 41 | 39 | 9 | 12 | 3 | ||
| Employés | 304 | 43 | 48 | 37 | 32 | 8 | 12 | 1 | ||
| Ouvriers | 612 | 48 | 49 | 37 | 28 | 10 | 11 | 2 | ||
| Inactifs | 77 | 60 | 46 | 37 | 37 | 5 | 4 | 7 | ||
| TAILLE DE L’AGGLOMERATION | ||||||||||
| Communes rurales | 390 | 44 | 43 | 35 | 33 | 8 | 13 | 1 | ||
| Moins de 20 000 hab. | 292 | 50 | 48 | 40 | 36 | 10 | 12 | 3 | ||
| 20 000 à 100 000 hab. | 244 | 49 | 46 | 39 | 33 | 12 | 10 | 1 | ||
| Plus de 100 000 hab. | 555 | 41 | 45 | 39 | 35 | 7 | 10 | 4 | ||
| Paris intra-muros | 68 | 45 | 53 | 35 | 37 | 7 | 6 | 2 | ||
| Reste de l’agglom. parisienne | 263 | 47 | 50 | 38 | 35 | 11 | 13 | 3 | ||
| SITUATION A L’EGARD DE L’EMPLOI | ||||||||||
| Indépendants | 64 | 34 | 51 | 28 | 36 | 14 | 7 | 2 | ||
| Cadres et prof. intell. sup. | 122 | 35 | 45 | 37 | 41 | 7 | 11 | 3 | ||
| Professions intermédiaires | 231 | 41 | 49 | 35 | 38 | 8 | 15 | 2 | ||
| Employés | 274 | 34 | 35 | 43 | 38 | 9 | 14 | 2 | ||
| Ouvriers | 285 | 51 | 58 | 34 | 26 | 9 | 10 | 0 | ||
| Anciens indépendants | 10 | 10 | 10 | 59 | 60 | . | . | 7 | ||
| Anciens cadres | 40 | 22 | 17 | 27 | 41 | 4 | 7 | 12 | ||
| Anciens profession. Interm. | 30 | 16 | 14 | 35 | 70 | 5 | 12 | 2 | ||
| Anciens employés | 26 | 22 | 24 | 36 | 51 | 2 | 5 | . | ||
| Anciens ouvriers | 13 | 28 | 16 | 56 | 30 | 5 | . | 10 | ||
| A la recherche d’un emploi | 179 | 50 | 50 | 41 | 29 | 10 | 7 | 4 | ||
| Etudiants | 204 | 55 | 53 | 41 | 33 | 9 | 7 | 1 | ||
| Lycéens | 141 | 66 | 64 | 39 | 27 | 9 | 9 | 2 | ||
| Femmes au foyer | 100 | 44 | 22 | 35 | 36 | 8 | 19 | 4 | ||
| Autres inactifs | 93 | 28 | 26 | 36 | 48 | 15 | 20 | 7 | ||
| SITUATION FAMILIALE | ||||||||||
| Pers. seule moins de 35 ans | 281 | 59 | 58 | 44 | 29 | 13 | 6 | 2 | ||
| Pers. seule 35 à 62 ans | 90 | 35 | 38 | 28 | 36 | 8 | 10 | 2 | ||
| Pers. seule 63 ans et plus | 25 | 29 | 32 | 16 | 42 | . | 8 | 6 | ||
| Couplse sans enf. moins de 35 ans | 196 | 53 | 51 | 44 | 36 | 16 | 10 | 2 | ||
| Couples sans enf. 35 à 62 ans | 140 | 27 | 22 | 40 | 59 | 7 | 11 | 2 | ||
| Couples sans enf. 63 ans et plus | 48 | 15 | 12 | 36 | 54 | 3 | 8 | 9 | ||
| Couples 1 enf. | 243 | 33 | 46 | 36 | 33 | 11 | 11 | 2 | ||
| Couples 2 enf. | 275 | 41 | 45 | 32 | 27 | 6 | 15 | 2 | ||
| Couple 3 enf. et plus | 142 | 38 | 42 | 39 | 40 | 6 | 16 | 2 | ||
| Familles monoparentales | 84 | 37 | 27 | 38 | 37 | 4 | 17 | 3 | ||
| Autres | 288 | 60 | 60 | 38 | 29 | 7 | 9 | 4 | ||
| SEXE * GENERATION | ||||||||||
| Hommes 15 à 30 ans | 519 | 66 | 70 | 40 | 27 | 12 | 7 | 2 | ||
| Femmes 15 à 30 ans | 404 | 41 | 38 | 42 | 36 | 11 | 13 | 2 | ||
| Hommes 31 à 45 ans | 333 | 47 | 58 | 34 | 28 | 9 | 13 | 2 | ||
| Femmes 31 à 45 ans | 250 | 28 | 15 | 41 | 39 | 4 | 17 | 5 | ||
| Hommes 46 à 62 ans | 119 | 29 | 39 | 28 | 50 | 6 | 4 | 3 | ||
| Femmes 46 à 62 ans | 112 | 19 | 12 | 35 | 56 | 6 | 15 | 1 | ||
| Hommes 63 ans et plus | 47 | 16 | 19 | 37 | 53 | 1 | 2 | 11 | ||
| Femmes 63 ans et plus | 28 | 25 | 18 | 18 | 47 | 2 | 16 | 2 | ||
| Source : Enquête Pratiques culturelles des Français, 2008 – DEPS ministère de la Culture et de la Communication | ||||||||||
Jeux en ligne, jeux video, jeux concours – Question et reponses
Articles relatifs:
- L’actu jeux video/Sexy:Video Strip Poker Supreme – Samantha se met à nue !! >Video Video Strip Poker Supreme est, comme son nom l’indique, un...
- jeux les belle critique de jeux video SQ PR: n/a I: 10,400 L: 0 LD: 26,935 I:...
- Buzz jeux video/Découvrez le BUG des araignées dans SKYRIM !! >Video Merci d’ecouter krybaby la webradio apres ou pendant votre visite...
- Filles de jeux video Selection de filles cosplayés en personnage de jeux video femininUne...
- L’actu jeux video/Might & Magic Heroes 6 : le sang va couler ! !! >Video Might & Magic Heroes VI : le sang va couler...
